
В IX чемпионате Томской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру приняло участие более 70 парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра из Томска, Северска, Каргасокского, Верхнекетского и Шегарского районов области, а также из Новосибирска и Кемерова, сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона.
Томичи стали безоговорочными фаворитами чемпионата — в 25 из 28 номинаций победили участники из Томска. Гран-при, учрежденное жюри в номинациях по визажу и маникюру, также достались томичам. Победителям соревнований были вручены дипломы администрации Томской области, медали, кубки и ценные подарки, предоставленные спонсорами. Лучшие участники получили право пройти обучение в международных студиях WELLA. По итогам чемпионата из числа победителей будет сформирована команда Томской области для участия в полуфинале чемпионата России, который пройдет в мае 2012 года в Новосибирске.
| ПАРИКМАХЕРЫ | |||
| Техническая категория. Мужские мастера | |||
| Креативная прическа | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Рубе Александра | Freelancer | 120 | 1 |
| Матушкина Анна | "Just Men" | 116 | 2 |
| Шпидько Карина | "Арт-студия", г. Северск | 112 | 3 |
| Классическая прическа | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Матушкина Анна | "Just Men" | 120 | 1 |
| Рубе Александра | Freelancer | 116 | 2 |
| Шпидько Карина | "Арт-студия", г. Северск | 112 | 3 |
| ОБЩИЙ СВОД | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Матушкина Анна | "Just Men" | 236 | 1 |
| Рубе Александра | Freelancer | 236 | 2 |
| Шпидько Карина | "Арт-студия", г. Северск | 224 | 3 |
| Техническая категория. Женские мастера - ЮНИОРЫ | |||
| Креативная прическа | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Коломеец Анастасия | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 60 | 1 |
| Вечерняя прическа | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Коломеец Анастасия | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 90 | 1 |
| ОБЩИЙ СВОД | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Коломеец Анастасия | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 150 | 1 |
| Модная категория. Женские мастера | |||
| Дневная прическа на длинных волосах | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Гуренкова Татьяна | ОГБОУ НПО ПУ №19 УПЦСА | 58 | 1 |
| Марченко Кристина | НОУ "Студия-Н", г. Кемерово | 56 | 3 |
| Пигулевская Евгения | "Beauty" | 57 | 2 |
| Модная вечерняя прическа на длинных волосах | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Пигулевская Евгения | "Beauty" | 90 | 1 |
| Марченко Кристина | НОУ "Студия-Н", г. Кемерово | 86 | 2 |
| Гуренкова Татьяна | ОГБОУ НПО ПУ №19 УПЦСА | 85 | 3 |
| ОБЩИЙ СВОД | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Пигулевская Евгения | "Beauty" | 147 | 1 |
| Гуренкова Татьяна | ОГБОУ НПО ПУ №19 УПЦСА | 143 | 2 |
| Марченко Кристина | НОУ "Студия-Н", г. Кемерово | 142 | 3 |
| Модная категория. Женские мастера - ЮНИОРЫ | |||
| Модная вечерняя прическа | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Усанина Майя | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 60 | 1 |
| Модная стрижка с укладкой | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Плеханов Евгений | "Capuerro", г. Новосибирск | 90 | 1 |
| Усанина Майя | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 87 | 2 |
| ОБЩИЙ СВОД | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Усанина Майя | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 147 | 1 |
| Индивидуальные виды работ | |||
| Модная стрижка с укладкой. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Хмелевская Ксения | "Le Delis" | 90 | 1 |
| Кулакова Дарья | "Гала" | 87 | 2 |
| Полный модный образ. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Ковалев Илья | "SEBASTIAN" | 90 | 1 |
| Хмелевская Ксения | "Le Delis" | 85 | 2 |
| Эккерт Маргарита | "Ridiger Visage Studio" | 84 | 3 |
| Ермолина Мария | "Созвездие" | 83 | |
| Полный модный образ. Мужские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Рубе Александра | Freelancer | 147 | 1 |
| Чайковская Виктория | "Just Men" | 146 | 2 |
| Эккерт Маргарита | "Ridiger Visage Studio" | 142 | 3 |
| Василикова Инна | "Миледи" | 130 | |
| Ковалев Илья | "SEBASTIAN" | 135 | |
| Прическа новобрачной. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Пигулевская Евгения | "Beauty" | 90 | 1 |
| Луковникова Маргарита | "Трио" | 87 | 2 |
| Фантазийная прическа. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Чистякова Наталья | ОГАОУ СПО "ТМТТ" | 90 | 1 |
| Фрейдина Светлана | "Марисабель" | 85 | 2 |
| Попушина Татьяна | ОГБОУ НПО ПУ №19 УПЦСА | 84 | 3 |
| Данилкина Анна | "Гала" | 76 | |
| Гвоздева Людмила | "Магия" | 76 | |
| Балаховцева Наталья | "Ridiger Visage Studio" | 73 | |
| Медведева Наталья | "Студия Т" | 83 | |
| Триумф невест. Свадебная прическа на коротких волосах. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Марченко Кристина | НОУ "Студия-Н", г. Кемерово | 89 | 1 |
| Новикова Наталья | "Натали", п. Каргасок | 88 | 2 |
| Триумф невест. Свадебное плетение. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Марченко Кристина | НОУ "Студия-Н", г. Кемерово | 90 | 1 |
| Сорокина Оксана | "Авантаж" | 87 | 2 |
| HAIR TATOO. Мужские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Григорян Самвел | "Студия Т" | 150 | 1 |
| Сайфулин Ринат | "Студия Т" | 145 | 2 |
| ВИЗАЖ | |||
| Подиумный макияж | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Артемьева Екатенрина | "Ridiger Visage Studio" | 90 | 1 |
| Ярцева Ксения | Freelancer | 85 | 2 |
| Картина Ирина | "Фабрика стилистов", г.Новосибирск | 83 | 3 |
| Антипова Ольга | "Стрижи" | 82 | |
| Ильиных Алина | "Фабрика стилистов", г.Новосибирск | 77 | |
| Лысова Екатерина | Freelancer | 76 | |
| Макияж новобрачной | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Ярцева Ксения | Freelancer | 88 | 1 |
| Конкина Елена | Freelancer | 87 | 2 |
| Антипова Ольга | "Стрижи" | 86 | 3 |
| Боди-Арт | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Ильиных Алина | "Фабрика стилистов", г.Новосибирск | 90 | 1 |
| Картина Ирина | "Фабрика стилистов", г.Новосибирск | 87 | 2 |
| ГРАН-ПРИ | |||
| ФИО участника | Салон | ||
| Ярцева Ксения | Freelancer | ||
Многие мастера предпочитают участие и победу в различных Чемпионатах, т.к. это являются большим залогом успеха в работе. Участие в 1/4 Чемпионата 2011 наших мастеров - Эккерт Маргариты, Артемьевой Екатенрины и Мастюгиной Натальи принесло разные результаты:
| ПАРИКМАХЕРЫ | |||
| Полный модный образ. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Эккерт Маргарита | "Ridiger Visage Studio" | 84 | 3 |
| Полный модный образ. Мужские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Эккерт Маргарита | "Ridiger Visage Studio" | 142 | 3 |
| Фантазийная прическа. Женские мастера | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Балаховцева Наталья | "Ridiger Visage Studio" | 73 | |
| ВИЗАЖ | |||
| Подиумный макияж | |||
| ФИО участника | Салон | Баллы | Место |
| Артемьева Екатенрина | "Ridiger Visage Studio" | 90 | 1 |
Мы очень довольны выставленными работами! От всей души поздравляем с участием и очередным этапом в жизни!